
|
||||||||||||||||||||

画期的なマルチGPUを可能にした個性派プレミアムモデル
実売価格:37,000円前後 ※価格は掲載当時のものです
■ATI Radeon HD 5850+NVIDIA GeForce GTX 275(HYDRA Xモード)
■ATI Radeon HD 5850×2(CrossFireX)
■ATI Radeon HD 5850(シングルカード)
■NVIDIA GeForce GTX 275(シングルカード)
| リビジョン | VER:1.0 |
| 対応CPU | Core i7、Core i5、Core i3、Pentium(LGA1156) |
| メモリスロット | PC3-18400/17000/16000/14400/12800/10600/8500/6400 DDR3 SDRAM×4(最大16GB) |
| グラフィックス機能 | - |
| サウンド | Quantum Waveオーディオカード(High Definition Audio CODEC) |
| BIOS | AMI |
| ベースクロック | 100~600MHz(1MHzきざみ) |
| 動作クロック倍率 | 9~24倍(1倍きざみ/Core i7-870使用時) |
| CPUコア電圧 | 0.90000~2.10000V(0.00125Vきざみ) |
| 拡張スロット | PCI Express 2.0 x16×3(x16/x16/-またはx16/x8/x8で動作)、PCI Express 2.0 x1(2.5GT/s)×2、PCI×2 |
| HDDインターフェース | Serial ATA 2.5×10、eSATA(Serial ATA 2.5)×2、Ultra ATA/133×1 |
| RAID | RAID 0/1/0+1/5(P55[Serial ATA 2.5×6])、RAID 0/1、JBOD(JMB322[Serial ATA 2.5×4]) |
| インターフェース | PS/2×2、USB 2.0×10(2基はeSATAと共用)、IEEE1394(S400、6ピン)×1、1000BASE-T×2 |
| 増設ブラケット | eSATA(マザーボード上のSerial ATA 2.5ポートを利用)×2、USB 2.0×2、LINE IN×1、LINE OUT×1、マイク×1、センタースピーカー×1、リアスピーカー×1、サイドスピーカー×1、S/P DIF OUT(光角型)×1、S/P DIF OUT(同軸)×1 |
| サイズ(W×H) | 305×244mm |
| 問い合わせ先 | web@msi-computer.co.jp(エムエスアイコンピュータージャパン) |
| URL | http://www.msi-computer.co.jp/ |
≫ 共通スペックの他の製品
発売日:4月28日
定価:1,080円(税込)
発売日:2011年12月22日
販売価格:1,029円(税込)
発売日:2011年11月15日
販売価格:1,575円(税込)
発売日:2010年12月9日
販売価格:1,764円(税込)
発売日:2010年11月27日
販売価格:999円(税込)
発売日:2010年3月12日
販売価格:2,310円(税込)
発売日:2010年3月16日
販売価格:882円(税込)

アンケートにお答え頂くには「CLUB IMPRESS」への登録が必要です。
*プレゼントの対象は「DOS/V POWER REPORT最新号購入者」のみとなります。