
|
||||||||||||||||||||

低価格なAMD 785G搭載マザーの中でも随一の品質を実現
実売価格:11,000円前後 ※価格は掲載当時のものです
■J&W Technology JW-A785GMT-EXTREME:AMD PhenomII X4 965 Black Edition(3.4GHz)
■Intel DP55KG:Intel Core i7-860(2.8GHz)
| リビジョン | - |
| 対応CPU | PhenomII、AthlonII |
| メモリスロット | PC3-13300/10600/8500/6400 DDR3 SDRAM×4(最大16GB) |
| グラフィックス機能 | AMD 785G内蔵(ATI Radeon HD 4200) |
| サウンド | Realtek Semiconductor ALC888(High Definition Audio CODEC) |
| BIOS | AMI |
| ベースクロック | 200~500MHz(1MHzきざみ) |
| 動作クロック倍率 | 自動認識 |
| CPUコア電圧 | 1.000~1.450V(0.050Vきざみ) |
| 拡張スロット | PCI Express 2.0 x16×1、PCI Express 2.0 x1×1、PCI×2 |
| HDDインターフェース | Serial ATA 2.5×6、eSATA(Serial ATA 2.5)×1(基板上のSerial ATA 2.5ポートを利用)、Ultra ATA/133×1 |
| RAID | RAID 0/1/0+1、JBOD(SB710[Serial ATA 2.5×6]) |
| インターフェース | FDD×1、PS/2×1、USB 2.0×6、IEEE1394(S400、6ピン)×1、ディスプレイ(Dsub 15ピン)×1、ディスプレイ(DVI-D)×1、HDMI×1、LINE IN×1、LINE OUT×1、マイク×1、センタースピーカー×1、リアスピーカー×1、サイドスピーカー×1、S/P DIF OUT(光角型)×1、S/P DIF IN(同軸)×1、1000BASE-T×1 |
| 増設ブラケット | S/P DIF OUT(同軸)×1 |
| サイズ(W×H) | 243×243mm |
| 問い合わせ先 | inf@fastcorp.co.jp(ファスト) |
| URL | http://www.jwele.com/ |
≫ 共通スペックの他の製品
発売日:4月28日
定価:1,080円(税込)
発売日:2011年12月22日
販売価格:1,029円(税込)
発売日:2011年11月15日
販売価格:1,575円(税込)
発売日:2010年12月9日
販売価格:1,764円(税込)
発売日:2010年11月27日
販売価格:999円(税込)
発売日:2010年3月12日
販売価格:2,310円(税込)
発売日:2010年3月16日
販売価格:882円(税込)

アンケートにお答え頂くには「CLUB IMPRESS」への登録が必要です。
*プレゼントの対象は「DOS/V POWER REPORT最新号購入者」のみとなります。