
|
||||||||||||||||||||

手堅い構成で末永く付き合えるAMD 790FXマザーの決定版
実売価格:23,000円前後 ※価格は掲載当時のものです
■GIGABYTE GA-790FXTA-UD5(rev.1.0):AMD PhenomII X4 965 Black Edition(3.4GHz)
■Intel DP55KG:Intel Core i7-860(2.8GHz)
| リビジョン | REV:1.0 |
| 対応CPU | PhenomII、AthlonII |
| メモリスロット | PC3-14900/10600/8500 DDR3 SDRAM×4(最大16GB) |
| グラフィックス機能 | - |
| サウンド | Realtek Semiconductor ALC889(High Definition Audio CODEC) |
| BIOS | Award |
| ベースクロック | 200~500MHz(1MHzきざみ) |
| 動作クロック倍率 | 5~35倍(0.5倍きざみ/PhenomII X4 965 Black Edition使用時) |
| CPUコア電圧 | 標準電圧-0.600~+0.600V(0.025Vきざみ) |
| 拡張スロット | PCI Express 2.0 x16×3(x16/x16/-またはx16/x8/x8で動作)、PCI Express 2.0 x1×1、PCI×3 |
| HDDインターフェース | Serial ATA 3.0×2、Serial ATA 2.5×6、eSATA(Serial ATA 2.5)×2、Ultra ATA/133×1 |
| RAID | RAID 0/1(Marvell 88SE9128[Serial ATA 3.0×2])、RAID 0/1/0+1/5、JBOD(SB750[Serial ATA 2.5×6])、RAID 0/1、JBOD(JMB362[eSATA×2]) |
| インターフェース | FDD×1、PS/2×2、USB 3.0×2、USB 2.0×6(2基はeSATAと共用)、IEEE1394(S400、6ピン)×1、IEEE1394(S400、4ピン)×1、LINE IN×1、LINE OUT×1、マイク×1、センタースピーカー×1、リアスピーカー×1、サイドスピーカー×1、S/P DIF OUT(光角型)×1、S/P DIF OUT(同軸)×1、1000BASE-T×2 |
| 増設ブラケット | - |
| サイズ(W×H) | 305×244mm |
| 問い合わせ先 | 03-5812-5820(リンクスインターナショナル) |
| URL | http://club.gigabyte.co.jp/ |
≫ 共通スペックの他の製品
発売日:4月28日
定価:1,080円(税込)
発売日:2011年12月22日
販売価格:1,029円(税込)
発売日:2011年11月15日
販売価格:1,575円(税込)
発売日:2010年12月9日
販売価格:1,764円(税込)
発売日:2010年11月27日
販売価格:999円(税込)
発売日:2010年3月12日
販売価格:2,310円(税込)
発売日:2010年3月16日
販売価格:882円(税込)

アンケートにお答え頂くには「CLUB IMPRESS」への登録が必要です。
*プレゼントの対象は「DOS/V POWER REPORT最新号購入者」のみとなります。