
|
||||||||||||||||||||

シンプルさと遊び心を両立した低価格なP55マザーボード
実売価格:12,000円前後 ※価格は掲載当時のものです
■BIOSTAR TP55:Intel Core i7-860(2.8GHz)
■Intel DP55KG:Intel Core i7-860(2.8GHz)
| リビジョン | VER:0.65 |
| 対応CPU | Core i7、Core i5 |
| メモリスロット | PC3-16000/14900/12800/10600/8500/6400 DDR3 SDRAM×4(最大16GB) |
| グラフィックス機能 | - |
| サウンド | Realtek Semiconductor ALC662(High Definition Audio CODEC) |
| BIOS | AMI |
| ベースクロック | 100~800MHz(1MHzきざみ) |
| 動作クロック倍率 | 9~22倍(1倍きざみ/Core i7-860使用時) |
| CPUコア電圧 | 標準電圧-0.080~+1.260V(0.020Vきざみ) |
| 拡張スロット | PCI Express 2.0 x16×1、PCI Express 2.0 x1(2.5GT/s)×2、PCI×2 |
| HDDインターフェース | Serial ATA 2.5×6、Ultra ATA/133×1 |
| RAID | RAID 0/1/0+1/5(P55[Serial ATA 2.5×6]) |
| インターフェース | FDD×1、PS/2×2、USB 2.0×6、LINE IN×1、LINE OUT×1、マイク×1、1000BASE-T×1 |
| 増設ブラケット | - |
| サイズ(W×H) | 294×210mm |
| 問い合わせ先 | info@mvkc.jp(エムヴィケー) |
| URL | http://www.biostar.com.tw/ |
≫ 共通スペックの他の製品
発売日:4月28日
定価:1,080円(税込)
発売日:2011年12月22日
販売価格:1,029円(税込)
発売日:2011年11月15日
販売価格:1,575円(税込)
発売日:2010年12月9日
販売価格:1,764円(税込)
発売日:2010年11月27日
販売価格:999円(税込)
発売日:2010年3月12日
販売価格:2,310円(税込)
発売日:2010年3月16日
販売価格:882円(税込)

アンケートにお答え頂くには「CLUB IMPRESS」への登録が必要です。
*プレゼントの対象は「DOS/V POWER REPORT最新号購入者」のみとなります。